数字で見る郡山福祉会
TOP > 数字で見る郡山福祉会
職員構成
(2026年3月31日現在 法人全体)
| 平均年齢 | 46.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 |
| 職員数 | 124名(男性 42名 : 女性 82名) |
| うねめの里リーダー平均年齢 | 40.1歳 |
| はるひめリーダー平均年齢 | 33.2歳 |
| リーダーの男女比 | 男性 6名 : 女性 5名 |
ワークライフバランスの取り組み
| 有給休暇取得率 | 77.0% | 令和7年度実績 有給休暇付与10日以上の全職員対象 |
| 有給休暇平均取得日数 | 14.3日 | 令和7年度実績 有給休暇付与10日以上の全職員対象 |
| 子の看護休暇所得率 | 76.6% | 令和7年度実績 |
| 介護休暇取得率 | 61.1% | 令和7年度実績 |
| 産休育休取得 | 女性10名(100%) 男性3名(100%) | 令和5~7年度実績 |
| 産休育休取得者職場復帰率 | 100% | 令和5~7年度実績 |
職員を育てる組織風土
法人内介護福祉士は70名
内、郡山福祉会で働きながら介護福祉士を取得した職員は30名
| 資格・研修名 | 人数 |
|---|---|
| 認定介護福祉士研修修了者 | 4名 |
| 介護福祉士ファーストステップ研修修了者 | 13名 |
| ユニットケアリーダー研修修了者 | 12名 |
| 認知症介護実践者研修修了者 | 26名 |
| 認知症介護実践リーダー研修修了者 | 12名 |
| 認知症介護指導者養成研修修了者 | 2名 |
| 認知症キャラバンメイト | 3名 |
令和8年4月1日現在
研修参加実績令和7年度
| 研修種別 | 参加回数 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 外部研修 | 161回 | 244人 |
| 内部研修 | 75回 | 2251人 |
| 合計 | 236回 | 2495人 |